Зачетные баллы этапов кубка г.Дивногорска 2025 (РАПИД)
| № | ФИ | М1 | 1 этап | М2 | 2 этап | М3 | 3 этап | М4 | 4 этап | М5 | 5 этап | Кол-во турниров | Итого |
| 1 | Бекасов Иван | 1 | 13 | 1 | 13 | | | | | | | 2 | 26 |
| 2 | Красин Александр | 2 | 11 | 2 | 11 | | | | | | | 2 | 22 |
| 3 | Красин Олег | 3 | 9 | 4 | 7 | | | | | | | 2 | 16 |
| 4 | Лунева Наталья | 4 | 7 | 7 | 4 | | | | | | | 2 | 11 |
| 5 | Фахрутдинов Руслан | | | 3 | 9 | | | | | | | 1 | 9 |
| 6 | Гераськин Николай | 9 | 2 | 5 | 6 | | | | | | | 2 | 8 |
| 7 | Судницын Андрей | 5 | 6 | | | | | | | | | 1 | 6 |
| 8 | Жижко Владимир | | | 6 | 5 | | | | | | | 1 | 5 |
| 9 | Мельников Харитон | 6 | 5 | | | | | | | | | 1 | 5 |
| 10 | Корнеев Никита | 7 | 4 | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 11 | Дрокин Константин | | | 8 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| 12 | Залесский Михаил | 8 | 3 | 11 | 0 | | | | | | | 2 | 3 |
| 13 | Кантеев Ярослав | | | 9 | 2 | | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | Новиков Матвей | | | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 15 | Кольга Мария | 10 | 1 | 43 | 0 | | | | | | | 2 | 1 |
| 16 | Колесников Олег | | | 12 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 17 | Бондалет Артем | | | 13 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 18 | Павленко Даниил | | | 14 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 19 | Костеренко Владимир | | | 15 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 20 | Образцов Игнат | | | 16 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 21 | Евсин Кирилл | | | 17 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 22 | Кособокова Софья | | | 18 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 23 | Супрунова Наталья | | | 19 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 24 | Фахрутдинов Руфат | | | 20 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 25 | Суокас Владимир | 13 | 0 | 21 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 26 | Кунц Максим | | | 22 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 27 | Трифонов Константин | | | 23 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 28 | Янкин Кирилл | | | 24 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 29 | Алдонин Виктор | | | 25 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 30 | Бекасова Анна | | | 26 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 31 | Злодеев Артем | | | 27 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 32 | Муравьев Матвей | 20 | 0 | 28 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 33 | Жукова Валентина | | | 29 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 34 | Синякина Мирослава | | | 30 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 35 | Баев Захар | 11 | 0 | 31 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 36 | Белоусов Николай | | | 32 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 37 | Забуга Андрей | | | 33 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 38 | Колесникова Варвара | | | 34 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 39 | Тимофеева Ульяна | | | 35 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 40 | Новиков Мирон | 12 | 0 | 36 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 41 | Криволуцкий Лев | | | 37 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 42 | Забуга Артем | | | 38 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 43 | Озеров Валентин | | | 39 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 44 | Озеров Александр | | | 40 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 45 | Супрунова Ольга | | | 41 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 46 | Голубченко Илья | | | 42 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 47 | Спирин Арсений | | | 44 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 48 | Тихонова Олеся | | | 45 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 49 | Андрияшин Илья | | | 46 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 50 | Французенко Роман | | | 47 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 51 | Казаков Александр | | | 48 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 52 | Бекасова Арина | | | 49 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 53 | Бондарева Юлия | | | 50 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 54 | Смирнова Елизавета | | | 51 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 55 | Филонова Мария | | | 52 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 56 | Кадочников Кирилл | | | 53 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 57 | Дребезов Богдан | | | 54 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 58 | Егораев Вячеслав | | | 55 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 59 | Боровский Михаил | | | 56 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 60 | Богдашин Владимир | | | 57 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 61 | Косцов Федор | | | 58 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 62 | Елизарьев Юрий | | | 59 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 63 | Уваров Максим | | | 60 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 64 | Ольбик Иван | | | 61 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 65 | Стаценко Степан | | | 62 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 66 | Лесникова Дарья | | | 63 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 67 | Саттаров Роман | | | 64 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 68 | Зубарев Андрей | | | 65 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 69 | Бондарева Виктория | | | 66 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 70 | Филонова Дарья | | | 67 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 71 | Простов Дмитрий | | | 68 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 72 | Синякин Давид | | | 69 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 73 | Соболев Евгений | | | 70 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 74 | Петрушин Аристарх | | | 71 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 75 | Семенов Егор | | | 72 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 76 | Жиглов Кирилл | | | 73 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 77 | Перл Анна | | | 74 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 78 | Асауленко Александр | 21 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 79 | Асауленко Евгений | 17 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 80 | Бибик Антон | 19 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 81 | Жданов Андрей | 15 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 82 | Муравьев Александр | 16 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 83 | Норцев Егор | 14 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 84 | Петров Валерий | 18 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 85 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 86 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 87 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 88 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 89 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Зачетные баллы этапов кубка г.Дивногорска 2025 (РАПИД)
| № | ФИ | М1 | 1 этап | М2 | 2 этап | М3 | 3 этап | М4 | 4 этап | М5 | 5 этап | Кол-во турниров | Итого |
| 1 | Бекасов Иван | 1 | 11 | 1 | 13 | | | | | | | 2 | 24 |
| 2 | Фахрутдинов Руслан | | | 2 | 11 | | | | | | | 1 | 11 |
| 3 | Кантеев Ярослав | | | 3 | 9 | | | | | | | 1 | 9 |
| 4 | Баев Захар | 2 | 9 | 18 | 0 | | | | | | | 2 | 9 |
| 5 | Новиков Матвей | | | 4 | 7 | | | | | | | 1 | 7 |
| 6 | Новиков Мирон | 3 | 7 | 22 | 0 | | | | | | | 2 | 7 |
| 8 | Колесников Олег | | | 5 | 6 | | | | | | | 1 | 6 |
| 9 | Бондалет Артем | | | 6 | 5 | | | | | | | 1 | 5 |
| 10 | Норцев Егор | 4 | 5 | | | | | | | | | 1 | 5 |
| 11 | Павленко Даниил | | | 7 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| 12 | Жданов Андрей | 5 | 4 | | | | | | | | | 1 | 4 |
| 13 | Образцов Игнат | | | 8 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| 14 | Бибик Антон | 6 | 3 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 15 | Евсин Кирилл | | | 9 | 2 | | | | | | | 1 | 2 |
| 16 | Муравьев Матвей | 7 | 2 | 16 | 0 | | | | | | | 2 | 2 |
| 17 | Кособокова Софья | | | 10 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 18 | Асауленко Александр | 8 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 19 | Кунц Максим | | | 11 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 20 | Трифонов Константин | | | 12 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 21 | Янкин Кирилл | | | 13 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 22 | Бекасова Анна | | | 14 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 23 | Злодеев Артем | | | 15 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 24 | Синякина Мирослава | | | 17 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 25 | Забуга Андрей | | | 19 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 26 | Колесникова Варвара | | | 20 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 27 | Тимофеева Ульяна | | | 21 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 28 | Криволуцкий Лев | | | 23 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 29 | Забуга Артем | | | 24 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 30 | Озеров Валентин | | | 25 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 31 | Голубченко Илья | | | 26 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 32 | Спирин Арсений | | | 27 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 33 | Тихонова Олеся | | | 28 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 34 | Андрияшин Илья | | | 29 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 35 | Французенко Роман | | | 30 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 36 | Казаков Александр | | | 31 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 37 | Бекасова Арина | | | 32 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 38 | Смирнова Елизавета | | | 33 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 39 | Филонова Мария | | | 34 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 40 | Кадочников Кирилл | | | 35 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 41 | Дребезов Богдан | | | 36 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 42 | Егораев Вячеслав | | | 37 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 43 | Богдашин Владимир | | | 38 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 44 | Косцов Федор | | | 39 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 45 | Елизарьев Юрий | | | 40 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 46 | Уваров Максим | | | 41 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 47 | Ольбик Иван | | | 42 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 48 | Стаценко Степан | | | 43 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 49 | Лесникова Дарья | | | 44 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 50 | Саттаров Роман | | | 45 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 51 | Зубарев Андрей | | | 46 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 52 | Бондарева Виктория | | | 47 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 53 | Филонова Дарья | | | 48 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 54 | Простов Дмитрий | | | 49 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 55 | Синякин Давид | | | 50 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 56 | Соболев Евгений | | | 51 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 57 | Петрушин Аристарх | | | 52 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 58 | Семенов Егор | | | 53 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 59 | Жиглов Кирилл | | | 54 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 60 | Перл Анна | | | 55 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 62 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Зачетные баллы этапов кубка г.Дивногорска 2025 (БЛИЦ)
| № | ФИ | М1 | 1 этап | М2 | 2 этап | М3 | 3 этап | М4 | 4 этап | М5 | 5 этап | Кол-во турниров | Итого |
| 1 | Бекасов Иван | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | | | | | 3 | 45 |
| 2 | Красин Александр | 2 | 13 | 2 | 13 | 9 | 4 | | | | | 3 | 30 |
| 3 | Бекасов Сергей | 3 | 11 | | | 2 | 13 | | | | | 2 | 24 |
| 4 | Красин Олег | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | | | | | 3 | 22 |
| 5 | Зайцев Вячеслав | 5 | 8 | 4 | 9 | | | | | | | 2 | 17 |
| 6 | Жижко Владимир | | | | | 3 | 11 | | | | | 1 | 11 |
| 7 | Панов Александр | | | | | 4 | 9 | | | | | 1 | 9 |
| 8 | Лунева Наталья | 4 | 9 | | | | | | | | | 1 | 9 |
| 9 | Колесников Олег | | | | | 5 | 8 | | | | | 1 | 8 |
| 10 | Куделко Дмитрий | | | 5 | 8 | | | | | | | 1 | 8 |
| 11 | Супрунова Наталья | 6 | 7 | | | 14 | 0 | | | | | 2 | 7 |
| 12 | Влизко Максим | | | 6 | 7 | | | | | | | 1 | 7 |
| 13 | Дружинин Борис | | | | | 7 | 6 | | | | | 1 | 6 |
| 14 | Гераськин Николай | 7 | 6 | | | 19 | 0 | | | | | 2 | 6 |
| 15 | Браман Николай | 15 | 0 | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 6 |
| 16 | Фахрутдинов Руслан | | | | | 8 | 5 | | | | | 1 | 5 |
| 17 | Дрокин Константин | 8 | 5 | | | | | | | | | 1 | 5 |
| 18 | Сиделев Николай | | | 8 | 5 | | | | | | | 1 | 5 |
| 19 | Чуйко Валерий | 19 | 0 | 9 | 4 | | | | | | | 2 | 4 |
| 20 | Павленко Даниил | 14 | 0 | | | 10 | 3 | | | | | 2 | 3 |
| 21 | Голофаст Алексей | 10 | 3 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| 22 | Корнеев Никита | | | 10 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| 23 | Фахрутдинов Руфат | | | | | 11 | 2 | | | | | 1 | 2 |
| 24 | Новиков Матвей | 18 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | | | | | 3 | 2 |
| 25 | Судницын Андрей | 11 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 26 | Евсин Кирилл | | | | | 12 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 27 | Исаев Степан | 21 | 0 | 12 | 1 | | | | | | | 2 | 1 |
| 28 | Майков Евгений | 12 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 29 | Бондалет Артем | | | | | 15 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 30 | Кособокова Софья | | | | | 16 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 31 | Образцов Игнат | | | | | 17 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 32 | Кантеев Ярослав | | | | | 18 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 33 | Колесникова Варвара | | | | | 20 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 34 | Новиков Мирон | 26 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 35 | Синякина Мирослава | | | | | 22 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 36 | Озеров Валентин | | | | | 23 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 37 | Белоусов Николай | 31 | 0 | | | 24 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 38 | Алдонин Виктор | 20 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 39 | Тимофеева Ульяна | | | | | 26 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 40 | Тихонова Олеся | | | | | 27 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 41 | Спирин Арсений | | | | | 28 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 42 | Суокас Владимир | 23 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 43 | Жукова Валентина | | | | | 30 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 44 | Косцов Федор | | | | | 31 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 45 | Голубченко Илья | | | | | 32 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 46 | Дребезов Богдан | | | | | 33 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 47 | Забуга Артем | | | | | 34 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 48 | Трифонов Константин | | | | | 35 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 49 | Баев Захар | 33 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 50 | Янкин Кирилл | | | | | 37 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 51 | Злодеев Артем | | | | | 38 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 52 | Кунц Максим | | | | | 39 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 53 | Бондарева Юлия | | | | | 40 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 54 | Барашев Михаил | | | | | 41 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 55 | Муравьев Александр | 27 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 56 | Криволуцкий Лев | | | | | 43 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 57 | Уваров Максим | | | | | 44 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 58 | Муравьев Матвей | 28 | 0 | | | 45 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 59 | Бекасова Анна | | | 20 | 0 | 46 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 60 | Бекасова Арина | | | | | 47 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 61 | Французенко Роман | | | | | 48 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 62 | Озеров Александр | | | | | 49 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 63 | Соболев Евгений | | | | | 50 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 64 | Стаценко Степан | | | | | 51 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 65 | Лесникова Дарья | | | 21 | 0 | 52 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 66 | Смирнова Елизавета | | | | | 53 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 67 | Филонова Дарья | | | | | 54 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 68 | Казаков Александр | | | | | 55 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 69 | Синякин Давид | | | | | 56 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 70 | Бондарева Виктория | | | | | 57 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 71 | Семенов Егор | | | | | 58 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 72 | Егораев Вячеслав | | | | | 59 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 73 | Жиглов Кирилл | | | | | 60 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 74 | Алтухов Андрей | 24 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 75 | Асауленко Александр | 36 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 76 | Асауленко Евгений | 29 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 77 | Быстров Валентин | 16 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 78 | Жданов Андрей | 17 | 0 | 16 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 79 | Кастюк Степан | 22 | 0 | 14 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 80 | Нечаева Варвара | 35 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 81 | Норцев Егор | 25 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 82 | Петров Валерий | 30 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 83 | Руминас Максим | 13 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 84 | Русаков Иван | 32 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 85 | Стаценко Савелий | 34 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 86 | Фирсов Михаил | 37 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 87 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 88 | | | | | | | | | | | | | |
Зачетные баллы этапов кубка г.Дивногорска 2025 (БЛИЦ)
| № | ФИ | М1 | 1 этап | М2 | 2 этап | М3 | 3 этап | М4 | 4 этап | М5 | 5 этап | Кол-во турниров | Итого |
| 1 | Бекасов Иван | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | | | | | 3 | 45 |
| 2 | Зайцев Вячеслав | 2 | 13 | 2 | 13 | | | | | | | 2 | 26 |
| 3 | Новиков Матвей | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | | | | | 3 | 21 |
| 4 | Павленко Даниил | 4 | 9 | | | 3 | 11 | | | | | 2 | 20 |
| 5 | Браман Николай | 5 | 8 | 4 | 9 | | | | | | | 2 | 17 |
| 6 | Фахрутдинов Руслан | | | | | 2 | 13 | | | | | 1 | 13 |
| 7 | Чуйко Валерий | 8 | 5 | 5 | 8 | | | | | | | 2 | 13 |
| 8 | Влизко Максим | | | 3 | 11 | | | | | | | 1 | 11 |
| 9 | Жданов Андрей | 6 | 7 | 9 | 4 | | | | | | | 2 | 11 |
| 10 | Руминас Максим | 3 | 11 | | | | | | | | | 1 | 11 |
| 11 | Исаев Степан | 9 | 4 | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 10 |
| 12 | Евсин Кирилл | | | | | 4 | 9 | | | | | 1 | 9 |
| 13 | Кастюк Степан | 10 | 3 | 8 | 5 | | | | | | | 2 | 8 |
| 14 | Бондалет Артем | | | | | 6 | 7 | | | | | 1 | 7 |
| 15 | Кособокова Софья | | | | | 7 | 6 | | | | | 1 | 6 |
| 16 | Образцов Игнат | | | | | 8 | 5 | | | | | 1 | 5 |
| 17 | Новиков Мирон | 12 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | | | | | 3 | 5 |
| 18 | Кантеев Ярослав | | | | | 9 | 4 | | | | | 1 | 4 |
| 19 | Колесникова Варвара | | | | | 10 | 3 | | | | | 1 | 3 |
| 20 | Баев Захар | 14 | 0 | 10 | 3 | 22 | 0 | | | | | 3 | 3 |
| 21 | Норцев Егор | 11 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 22 | Синякина Мирослава | | | | | 12 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 23 | Бекасова Анна | | | 12 | 1 | 30 | 0 | | | | | 2 | 1 |
| 24 | Озеров Валентин | | | | | 13 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 25 | Тимофеева Ульяна | | | | | 14 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 26 | Тихонова Олеся | | | | | 15 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 27 | Спирин Арсений | | | | | 16 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 28 | Косцов Федор | | | | | 17 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 29 | Голубченко Илья | | | | | 18 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 30 | Дребезов Богдан | | | | | 19 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 31 | Забуга Артем | | | | | 20 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 32 | Трифонов Константин | | | | | 21 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 33 | Янкин Кирилл | | | | | 23 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 34 | Злодеев Артем | | | | | 24 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 35 | Кунц Максим | | | | | 25 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 36 | Барашев Михаил | | | | | 26 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 37 | Криволуцкий Лев | | | | | 27 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 38 | Уваров Максим | | | | | 28 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 39 | Муравьев Матвей | 13 | 0 | | | 29 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 40 | Бекасова Арина | | | | | 31 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 41 | Французенко Роман | | | | | 32 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 42 | Соболев Евгений | | | | | 33 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 43 | Стаценко Степан | | | | | 34 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 44 | Лесникова Дарья | | | 13 | 0 | 35 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 45 | Смирнова Елизавета | | | | | 36 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 46 | Филонова Дарья | | | | | 37 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 47 | Казаков Александр | | | | | 38 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 48 | Синякин Давид | | | | | 39 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 49 | Бондарева Виктория | | | | | 40 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 50 | Семенов Егор | | | | | 41 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 51 | Егораев Вячеслав | | | | | 42 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 52 | Жиглов Кирилл | | | | | 43 | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 53 | Асауленко Александр | 16 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 54 | Стаценко Савелий | 15 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 55 | Фирсов Михаил | 17 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 56 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |